FOG300系列光纖陀螺是采用全數字閉環原理的光纖陀螺產品,零偏穩定性0.05~0.5º/h,體積Φ60mm×30mm,重量不高于150g。
FOG300系列光纖陀螺是采用全數字閉環原理的光纖陀螺產品,零偏穩定性0.05~0.5º/h,體積Φ60mm×30mm,重量不高于150g。該光纖陀螺儀目前已在某型號光電吊艙、無人機、無人船等領域成功應用,在小型慣組、慣導、導引頭、伺服跟蹤等方面具備精度高、響應快、成本低、堅固可靠、耐過載等優異性能。
| Item | units | FOG300A | FOG300B | FOG300C | FOG300D |
|---|---|---|---|---|---|
| Input Range① | °/s | ±500 | ±500 | ±500 | ±500 |
| Bias Stability② | °/h | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| Bias Repeatability | °/h | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.5 |
| Random Walk Coefficent | °/√h | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.05 |
| Scale Factor Non-linearity | ppm | ≤20 | ≤20 | ≤50 | ≤50 |
| Scale Factor Repeatability | ppm | ≤20 | ≤20 | ≤50 | ≤50 |
| Scale Factor Asymmetry | ppm | ≤20 | ≤20 | ≤50 | ≤50 |
| Startup Time | s | ≤3 | |||
| Bandwidth | Hz | >200 | |||
| Power Supply③ | V | ±5(Single power supply -5,+5 available) | |||
| Power | W | ≤2.5 | |||
| Operating Temperature | ℃ | -40~+65 | |||
| Storage Temperature | ℃ | -55~+85 | |||
| Vibration | Hz,g2/Hz | 20~2000,0.06 | |||
| Shock | g,ms | 30,11 | |||
| Data Refresh Date④ | Hz | 200~2000 | |||
| Baud Rate | bps | 115200~921600 | |||
| Output Mode | / | Broadcast(default)/Triggered(customized) | |||
| Interface | / | RS-422 | |||
| Connecter | / | J30J-15TJL | |||
| Dimensions | mm | Φ60×30 | |||
| Weight | g | ≤150 | |||
注釋:
① 測量范圍默認是±1000°/或者±500°/如需特殊要求可聯系售前工程師。
②零偏穩定性精度統計方式采用標準方差(1σ)。
③ 供電電源默認要求+5,-5,如需+5可以聯系售前工程師。
④ 數據刷新率出廠默認是定值,用戶不可以更改。