TG075系列三軸光纖陀螺是采用數(shù)字閉環(huán)模式原理的光纖陀螺產(chǎn)品,零偏穩(wěn)定性≤0.015°/h~0.02°/h
TG075系列三軸光纖陀螺是采用數(shù)字閉環(huán)模式原理的光纖陀螺產(chǎn)品,零偏穩(wěn)定性≤0.015º/h,可廣泛應(yīng)用在小型慣組、慣導(dǎo),伺服跟蹤,導(dǎo)引頭等領(lǐng)域。
| 項(xiàng)目 | 單位 | TG075A | TG075B |
|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍① | °/s | ±500 | ±500 |
| 零偏穩(wěn)定性② | °/h | ≤0.015 | ≤0.02 |
| 零偏重復(fù)性 | °/h | ≤0.015 | ≤0.02 |
| 隨機(jī)游走系數(shù) | °/√h | ≤0.0015 | ≤0.002 |
| 標(biāo)度因數(shù)非線性 | ppm | ≤10 | ≤10 |
| 標(biāo)度因數(shù)重復(fù)性 | ppm | ≤10 | ≤10 |
| 標(biāo)度因數(shù)不對(duì)稱性 | ppm | ≤10 | ≤10 |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | s | ≤3 | |
| 帶寬 | Hz | >200 | |
| 電源③ | V | +5 | |
| 功率 | W | ≤10 | |
| 工作溫度 | ℃ | -40~+65 | |
| 存儲(chǔ)溫度 | ℃ | -55~+85 | |
| 振動(dòng) | Hz,g2/Hz | 20~500,0.06 | |
| 沖擊 | g,ms | 30,11 | |
| 數(shù)據(jù)刷新率④ | Hz | 200~2000 | |
| 波特率 | bps | 115200~921600 | |
| 輸出方式 | / | 廣播(默認(rèn))/觸發(fā)(自定義) | |
| 接口形式 | / | RS-422 | |
| 連接器 | / | J30J-15ZKP | |
| 外形尺寸 | mm | 表頭:Φ93×19(含安裝孔位) | |
|
光源盒:60×60×28(非國產(chǎn)化) 60×60×31(國產(chǎn)化) |
|||
注釋:
① 測(cè)量范圍默認(rèn)是±500°/如需特殊要求可聯(lián)系售前工程師。
FOGSINS系列光纖陀螺精度范圍覆蓋5º/h~0.002 º/h, 均采用全數(shù)字閉環(huán)工作模式,具有全固態(tài)、長(zhǎng)壽命。